Entries for October 2022
***PLEASE NOTE UPDATED DRESSAGE TESTS FOR 3-Phase and 2-Phase FOR 2022
Pre-Elementary: 2019 USDF Intro Test B (walk-trot)
Elementary: 2022 USEA Starter Test
Advanced Elementary: 2022 USEA Starter Test
Beginner Novice: 2022 USEA Beginner Novice Test B
Modified Novice: 2022 USEA Novice Test A
Novice: 2022 USEA Novice Test A
There are currently 49 entries!
Name | Horse | TIP | 3 Phase | 2 Phase | Dressage only (standard tests) | Dressage only other rides? | Dressage only test(s) of choice | Western Dressage | Western Dressage Test | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ava Ikemire | Apollo | Pre-Elementary Combined Test (18″ x-rails) ($80.00) | None ($0.00) | None | ||||||
Samantha Marcoux | Seeing Is Believing | Advanced Elementary Combined Test (2’3″) ($80.00) | None ($0.00) | None | ||||||
Larissa Bifano | Skye | Modified Novice (2’11” SJ, 2’7” XC) ($110) | None ($0.00) | None | Moved to Modified Novice | |||||
Serafina Park | Cogsworth | Pre-elementary (18” and crossrails) ($110.00) | None ($0.00) | None | ||||||
Harper Kurtz | Tully | Pre-elementary (18” and crossrails) ($110.00) | None ($0.00) | None | ||||||
Virginia (Ginger) Jones | Old Carolina Soldier | Pre-elementary (18” and crossrails) ($110.00) | None ($0.00) | None | ||||||
Sabrina F Campbell | Malachi | 300036188 | Beginner Novice* 3PH (2’7″) ($110) | None ($0.00) | None | |||||
Emily Martin-Lockard | Defended Hit | Beginner Novice* 3PH (2’7″) ($110) | None ($0.00) |
Emily |
None | |||||
Betsy Frost | Bruno | Pre-elementary (18” and crossrails) ($110.00) | None ($0.00) | None | ||||||
Allie Jones | Jilco | Dressage only – 2 tests ($60.00) |
Training Level Test 1 |
None | ||||||
Meghan Sutherland | Django | Advanced Elementary* 3PH (2’3″) ($110) | None ($0.00) |
Meghan |
None | |||||
Katie Larson | Lily (Secret Garden) | Beginner Novice* 3PH (2’7″) ($110) | None ($0.00) | None | ||||||
Grace Hall | Sombra | Pre-elementary (18” and crossrails) ($110.00) | None ($0.00) | None | ||||||
Kara MacDonald | Tiger Lily | Elementary* 3PH (2′) ($110) | None ($0.00) | None | ||||||
Gina Duval | McGorgeous McGee | Pre-Elementary Combined Test (18″ x-rails) ($80.00) | None ($0.00) | None | ||||||
Madeline Shih | HMF Ghostbuster | Beginner Novice* 3PH (2’7″) ($110) | None ($0.00) | None | ||||||
Chloe Iosua | Mr.Bigshot | Advanced Elementary* 3PH (2’3″) ($110) | None ($0.00) | None | ||||||
Anais Bourque | Fergus | Pre-Elementary Combined Test (18″ x-rails) ($80.00) | None ($0.00) | None | ||||||
Cynthia Mallett | Diamond | Elementary* 3PH (2′) ($110) | None ($0.00) | None | ||||||
Collette Becker | Qiona | Beginner Novice* 3PH (2’7″) ($110) | None ($0.00) | None | ||||||
Jessica Segal | Gideon | Pre-elementary (18” and crossrails) ($110.00) | None ($0.00) | None | ||||||
Olivia Gosselin | Dakotas Surprise | Elementary* 3PH (2′) ($110) | None ($0.00) | None | ||||||
Anne Vinsel | FInn XL | Novice A ($30.00) | None ($0.00) | None | ||||||
Sadie Alice Snell | Vashti | Dressage only – 2 tests ($60.00) |
First level 3 USDF |
None | ||||||
Leyna Barthelemy | Jill | Pre-Elementary Combined Test (18″ x-rails) ($80.00) | None ($0.00) | None | ||||||
Heidi Dodge | Oberon | Elementary* 3PH (2′) ($110) | None ($0.00) | None | ||||||
Elizabeth Moody | Oliver | Beginner Novice* 3PH (2’7″) ($110) | None ($0.00) | None | ||||||
Samara Vijayan | Go Bananas | Pre-elementary (18” and crossrails) ($110.00) | None ($0.00) | None | ||||||
Katrina Popielski | Satchmo’s Crossing | 30037579 | Beginner Novice* 3PH (2’7″) ($110) | None ($0.00) | None | |||||
LAURA EPLER | BEANS | Advanced Elementary* 3PH (2’3″) ($110) | None ($0.00) | None | ||||||
Katherine Bublik | Pedal To The Medal (Diesel) | Pre-elementary (18” and crossrails) ($110.00) | None ($0.00) | None | ||||||
Emily Casey | Once in a Blue Moon | Beginner Novice* 3PH (2’7″) ($110) | None ($0.00) | None | ||||||
Abigail Langan | McCloud | Beginner Novice* 3PH (2’7″) ($110) | None ($0.00) | None | ||||||
Lydia May-Broyles | Soaring High | Advanced Elementary* 3PH (2’3″) ($110) | None ($0.00) | None | ||||||
Gaby Szemes | In Nigel’s Defense | Elementary* 3PH (2′) ($110) | None ($0.00) | None | ||||||
freya millington | Penelope | Elementary* 3PH (2′) ($110) | None ($0.00) | None | ||||||
Diane Stewart | Rex | Beginner Novice Combined Test (2’7″) ($80.00) | None ($0.00) | None | ||||||
Kayla Gurry | “McSteamy” | Pre-elementary (18” and crossrails) ($110.00) | None ($0.00) | None | ||||||
Jasmina Kurtovic | May We Play | Elementary* 3PH (2′) ($110) | None ($0.00) | None | ||||||
Anna Miserandino | Lilly | Intro B ($30.00), Intro C ($30.00) | None ($0.00) |
Intro B and Intro C |
None | |||||
Lillianna Snell | Perfectly Splendid | Pre-elementary (18” and crossrails) ($110.00) | None ($0.00) | None | ||||||
Angelina Savoia | Bay State Distinction “Tink” | Elementary* 3PH (2′) ($110) | None ($0.00) | None | ||||||
Maegan Bergeron | Pop Keenan | Beginner Novice* 3PH (2’7″) ($110) | None ($0.00) | None | ||||||
Riley Fitch | Oliver Twist | Pre-elementary (18” and crossrails) ($110.00) | None ($0.00) | None | ||||||
Daphne Fedelia | Badger | Modified Novice (2’11” SJ, 2’7” XC) ($110) | None ($0.00) | None | ||||||
Paige Beliveau | Pi Mensae | Pre-Elementary Combined Test (18″ x-rails) ($80.00) | None ($0.00) | None | ||||||
Morgan O’Sullivan-Place | Tiznow True | Modified Novice (2’11” SJ, 2’7” XC) ($110) | None ($0.00) | None | ||||||
Cayla O’sullivan-Place | Milo | Novice A ($30.00) | None ($0.00) | None | ||||||
Mirabelle Fragodt | Yuliia | Elementary* 3PH (2′) ($110) | None ($0.00) | None |